Το μονό σημείο για σήμερα είναι ο Παναιτωλικός με 1,9 απόδοση περίπου.
Άλλα σημεία που προτείνω:
Άλλα σημεία που προτείνω:
| 1 | Ράγιο Βαγεκάνο | Λεβάντε v Ράγιο Βαγεκάνο (Τελικό Αποτέλεσμα) | 19/02/2012 | Κανένα | 3.20 | |
| 2 | Ισοπαλία ή Θέλτα | Έλτσε v Θέλτα (Διπλή Ευκαιρία) | 19/02/2012 | Κανένα | 1.53 | |
| 3 | Μίλαν | Τσεζένα v Μίλαν (Τελικό Αποτέλεσμα) | 19/02/2012 | Κανένα | 1.57 | |
| 4 | Σάλκε | Σάλκε v Βόλφσμπουργκ (Τελικό Αποτέλεσμα) | 19/02/2012 | Κανένα | 1.66 | |
| 5 | Over 2.5 | Παλέρμο v Λάτσιο (Στοίχημα γκολ) | 19/02/2012 | Κανένα | 1.875 | τό |
| Αρ. | Επιλογές | Αγώνισμα | Ημερομηνία Αγωνίσματος | Όροι eachway | Αποδόσεις | Αποτέλεσμα |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Παναιτωλικός | Παναιτωλικός v Λεβαδειακός (Τελικό Αποτέλεσμα) | 19/02/2012 | Κανένα | 1.90 | |
| 2 | Κέρκυρα | Κέρκυρα v Δόξα Δράμας (Τελικό Αποτέλεσμα) | 19/02/2012 | Κανένα | 1.80 | |
| 3 | Ολυμπιακός | Ολυμπιακός v Πανιώνιος (Τελικό Αποτέλεσμα) | 19/02/2012 | Κανένα | 1.12 | |
| 4 | Γιάννινα | Γιάννινα v Ατρόμητος Αθηνών (Τελικό Αποτέλεσμα) | 19/02/2012 | Κανένα | 2.50 | |
| 5 | Ισοπαλία ή Άρης | ΠΑΟΚ v Άρης (Διπλή Ευκαιρία) | 19/02/2012 | Κανένα | 1.83 |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου